Detail faktúry
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 2/2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
Dátum úhrady | 23.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.5.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
21.3.2025
Zoznam faktúr za obdobie - 012025
Detail faktúry
Číslo | 012025 |
---|---|
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 012025 |
Dátum vystavenia | 21.3.2025 |
Dátum doručenia | 21.3.2025 |
Dátum splatnosti | 21.3.2025 |
Dátum úhrady | 21.3.2025 |
Dátum zverejnenia | 21.3.2025 |
19.2.2025
Zoznam faktúr za obdobie - 12/2024
Detail faktúry
Číslo | 122024 |
---|---|
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 12/2024 |
Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
Dátum doručenia | 19.2.2025 |
Dátum splatnosti | 19.2.2025 |
Dátum úhrady | 19.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 19.2.2025 |
19.2.2025
Zoznam faktúr za obdobie - 11/2024
Detail faktúry
Číslo | 112024 |
---|---|
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 11/2024 |
Dátum vystavenia | 19.2.2025 |
Dátum doručenia | 19.2.2025 |
Dátum splatnosti | 19.2.2025 |
Dátum úhrady | 19.2.2025 |
Dátum zverejnenia | 19.2.2025 |
18.12.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 10/2024
Detail faktúry
Číslo | 10/2024 |
---|---|
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 10/2024 |
Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 18.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
18.12.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 9/2024
Detail faktúry
Číslo | 092024 |
---|---|
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 9/2024 |
Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
Dátum doručenia | 18.12.2024 |
Dátum splatnosti | 18.12.2024 |
Dátum úhrady | 18.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.12.2024 |
23.9.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 082024
Detail faktúry
Číslo | ZOZNM PRIJATÝCH FAKTÚR 082024 |
---|---|
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 082024 |
Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
Dátum doručenia | 23.9.2024 |
Dátum splatnosti | 23.9.2024 |
Dátum úhrady | 23.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
18.9.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 072024
Detail faktúry
Číslo | 072024 |
---|---|
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 072024 |
Dátum vystavenia | 18.9.2024 |
Dátum doručenia | 18.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.9.2024 |
18.9.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR 062024
9.7.2024
Zoznam prijatých faktúr za obdobie 5/2024
Detail faktúry
Číslo | Zoznam prijatých faktúr za obdobie 5/2024 |
---|---|
Predmet | Zoznam prijatých faktúr za obdobie 5/2024 |
Dátum vystavenia | 9.7.2024 |
Dátum doručenia | 9.7.2024 |
Dátum splatnosti | 9.7.2024 |
Dátum úhrady | 9.7.2024 |
Dátum zverejnenia | 9.7.2024 |
13.6.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA4/2024
Detail faktúry
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA4/2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 13.6.2024 |
Dátum doručenia | 13.6.2024 |
Dátum splatnosti | 13.6.2024 |
Dátum úhrady | 13.6.2024 |
Dátum zverejnenia | 13.6.2024 |
23.5.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 3/2024
Detail faktúry
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 3/2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
Dátum úhrady | 23.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.5.2024 |
23.5.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 2/2024
Detail faktúry
Predmet | ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 2/2024 |
---|---|
Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
Dátum doručenia | 23.5.2024 |
Dátum splatnosti | 23.5.2024 |
Dátum úhrady | 23.5.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.5.2024 |
23.5.2024
ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR ZA 1/2024
20.2.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 12/2023
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 11/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 11/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 10/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 10/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 9/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 9/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 8/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 8/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 7/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 7/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |
4.1.2024
Zoznam faktúr za obdobie - 6/2023
Detail faktúry
Predmet | Zoznam faktúr za obdobie - 6/2023 |
---|---|
Dátum vystavenia | 4.1.2024 |
Dátum doručenia | 4.1.2024 |
Dátum splatnosti | 4.1.2024 |
Dátum úhrady | 4.1.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.1.2024 |